(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月05日公布的交易公開(kāi)信息顯示,*ST宋都因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST宋都當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.55元,漲跌幅-5.17%,換手率0.05%,成交額39.76萬(wàn)元。異常期間06月01日至06月05日,期間漲幅-14.06%,區(qū)間成交額306.14萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)新證券長(zhǎng)沙韶山路營(yíng)業(yè)部 | 37.2 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 31.27 | - | - |
3 | 華泰證券湖南分公司 | 30.59 | - | - |
4 | 申萬(wàn)宏源證券臺(tái)州市府大道營(yíng)業(yè)部 | 21.11 | - | - |
5 | 安信證券韶關(guān)樂(lè)昌營(yíng)業(yè)部 | 7.26 | - | - |
合計(jì) | - | 127.43 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 28.96 | - |
2 | 華安證券合肥潤(rùn)安大廈營(yíng)業(yè)部 | - | 27.19 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 20.79 | - |
4 | 國(guó)信證券北京朝陽(yáng)門營(yíng)業(yè)部 | - | 19.48 | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 15.81 | - |
合計(jì) | - | - | 112.23 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2001-2013 www.jcbsd.cn All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |