(資料圖片)
5月4日,截至收盤(pán),泰康申潤(rùn)一年持有期混合A(009448)較前一交易日凈值上漲0.26%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.05,累計(jì)凈值為1.0546。
泰康申潤(rùn)一年持有期混合A基金成立于2020年6月30日,最新規(guī)模為4425.38萬(wàn)元,基金經(jīng)理為任慧娟、陳怡、馬敦超,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
馬敦超,現(xiàn)管理3只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康申潤(rùn)一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康安泰回報(bào)混合 | 002331 | 2023-05-04 | 0.27 | 0.25 | 2.21 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康浩澤混合A | 010081 | 2023-05-04 | 1.04 | -0.36 | 4.02 |
泰康浩澤混合C | 010082 | 2023-05-04 | 1.04 | -0.39 | 3.60 |
泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 001798 | 2023-05-04 | 1.53 | -4.62 | 1.18 |
泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 001799 | 2023-05-04 | 1.53 | -4.64 | 0.78 |
泰康豐盈債券 | 002986 | 2023-05-04 | 0.71 | -0.22 | 2.71 |
泰康申潤(rùn)一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康安泰回報(bào)混合 | 002331 | 2023-05-04 | 0.27 | 0.25 | 2.21 |
泰康金泰3月定開(kāi)混合 | 003813 | 2023-04-28 | 0.20 | 0.51 | 4.02 |
泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 | 006111 | 2023-04-28 | -0.91 | -3.85 | 6.11 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康豐盈債券 | 002986 | 2023-05-04 | 0.71 | -0.22 | 2.71 |
泰康申潤(rùn)一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-04 | 0.41 | 0.55 | 0.39 |
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-04 | 0.40 | 0.50 | -0.22 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 015712 | 2023-04-28 | 0.19 | 0.62 | -- |
泰康安泓純債一年定開(kāi)債券 | 015393 | 2023-04-28 | 0.17 | 0.47 | -- |
泰康恒泰回報(bào)混合A | 002934 | 2023-05-04 | 0.24 | -0.08 | -0.88 |
泰康恒泰回報(bào)混合C | 002935 | 2023-05-04 | 0.24 | -0.08 | -0.95 |
泰康豐盛純債一年定開(kāi)發(fā)起 | 014343 | 2023-04-28 | 0.11 | 0.32 | -- |
泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 004863 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.19 | 2.13 |
泰康現(xiàn)金管家貨幣B | 004862 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.19 | 2.13 |
泰康現(xiàn)金管家貨幣A | 004861 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.18 | 1.88 |
泰康現(xiàn)金管家貨幣D | 004864 | 2023-05-04 | 0.04 | 0.18 | 1.88 |
泰康新機(jī)遇混合 | 001910 | 2023-05-04 | -1.07 | -8.42 | -0.20 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2001-2013 www.jcbsd.cn All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |